Semestar I | Fond | ECTS | Semestar II | Fond | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje i slikanje 1 | 3+3 | 6 | Crtanje i slikanje 2 | 3+3 | 9 |
Osnovi dizajna | 3+4 | 9 | Grafičko oglašavanje | 3+4 | 10 |
Matematika za dizajnere | 2+1 | 6 | Tipografija | 2+3 | 9 |
Osnovi informatike | 2+4 | 7 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
Engleski jezik 1 | 1+1 | 2 | |||
UKUPNO | 24 | 30 | UKUPNO | 20 | 30 |
STUDIJE PRVOG CIKLUSA
AU- DIZAJN I GRAFIKA
PRVA GODINA
DRUGA GODINA
Semestar III | Fond | ECTS | Semestar IV | Fond | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Grafičke komunikacije | 2+3 | 7 | Grafički dizajn | 3+4 | 9 |
Pismo | 1+3 | 5 | Metodika nastave likovne kulture | 2+2 | 6 |
Opšta istorija umjetnosti | 3+0 | 4 | Istorija umjetnosti XX vijeka | 3+0 | 4 |
Osnovi digitalne slike | 3+4 | 7 | 3D modelovanje | 3+4 | 9 |
Crtanje i slikanje 3 | 2+2 | 5 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 | |||
UKUPNO | 25 | 30 | UKUPNO | 23 | 30 |
TREĆA GODINA
Semestar III | Fond | ECTS | Semestar IV | Fond | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Uvod u web dizajn | 2+2 | 6 | Web dizajn | 3+3 | 8 |
Ilustracija | 3+2 | 8 | Uvod u dizajn proizvoda | 3+4 | 8 |
Komercijalna fotografija | 1+2 | 4 | Materijali i tehnologija | 3+0 | 4 |
Digitalna fotografija | 2+4 | 6 | Kompozitna digitalna slika | 1+1 | 2 |
Istorija dizajna XX vijeka | 2+0 | 4 | Engleski jezik 6 | 1+1 | 2 |
Engleski jezik 5 | 1+1 | 2 | |||
UKUPNO | 22 | 30 | UKUPNO | 24 | 30 |
ČETVRTA GODINA
Semestar III | Fond | ECTS | Semestar IV | Fond | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Dizajn ambalaže i pakovanja | 3+4 | 8 | Psihologija | 3+2 | 4 |
Izborni 1 | 3 | 6 | Izrada računarske animacije | 3+3 | 7 |
Uvod u animaciju | 3+4 | 7 | Pedagogija | 2+2 | 4 |
Dizajn interaktivnih medija | 3+3 | 7 | Izborni 2 | 5 | |
Engleski jezik 7 | 1+1 | 2 | Engleski jezik 8 | 1+1 | 2 |
Diplomski rad | 7 | 8 | |||
UKUPNO | 25 | 30 | UKUPNO | 20-25 | 30 |