P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Harmonika 1 | 2+3 | 12 | Harmonika 1 | 2+3 | 12 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 5 | Solfeđo 1 | 1+1 | 2 |
Klavirski praktikum 1 | 1+0 | 3 | Klavirski praktikum 1 | 1+0 | 3 |
Hor 1 | 2+2 | 3 | Hor 1 | 2+2 | 2 |
Harmonija 1 | 2+2 | 5 | Harmonija 1 | 2+2 | 3 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 3 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Harmonika 2 | 2+3 | 10 | Harmonika 2 | 2+3 | 10 |
Poznavanje literature i čitanje s lista – harmonika |
2+2 | 3 | Poznavanje literature i čitanje s lista – harmonika |
2+2 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 2 | Solfeđo 2 | 1+1 | 3 |
Klavirski praktikum 2 | 1+0 | 3 | Klavirski praktikum 2 | 1+0 | 3 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Hor 2 | 1+1 | 3 |
Harmonija 2 | 2+2 | 4 | Harmonija 2 | 2+2 | 4 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 3 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 1 |
13+11 | 30 | 12+10 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Harmonika 3 | 2+3 | 10 | Harmonika 3 | 2+3 | 10 |
Metodika nastave harmonike 1 | 1+1 | 4 | Metodika nastave harmonike 1 | 1+1 | 5 |
Solfeđo 3 | 1+1 | 2 | Klavirski praktikum 3 | 1+0 | 3 |
Klavirski praktikum 3 | 1+0 | 3 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Metodika opšteg muzičkog obrazovanja | 1+1 | 2 | Osnovi psihologije | 3+0 | 2 |
Analiza muzičkih stilova | 2+2 | 2 | Engleski jezik 3 | 1+1 | 1 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 4 | |||
13+12 | 30 | 13+9 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Harmonika 4 | 2+6 | 10 | Harmonika 4 | 2+6 | 16 |
Metodika nastave harmonike 2 | 2+4 | 4 | Metodika nastave harmonike 2 | 2+4 | 4 |
Klavirski praktikum 4 | 1+0 | 3 | Klavirski praktikum 4 | 1+0 | 3 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 5 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 6 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 6 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 1 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
11+12 | 30 | 8+12 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Solo pjevanje 1 | 2+4 | 10 | Solo pjevanje 1 | 2+4 | 10 |
Gluma 1 | 2+2 | 4 | Gluma 1 | 2+2 | 4 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 6 | Solfeđo 1 | 1+1 | 4 |
Klavirski praktikum 1 | 1+0 | 4 | Klavirski praktikum 1 | 1+0 | 3 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 2 |
Sociologija | 2+2 | 3 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Solo pjevanje 2 | 2+4 | 10 | Solo pjevanje 2 | 2+4 | 10 |
Gluma sa elementima scenskog pokreta 1 | 1+1 | 2 | Gluma sa elementima scenskog pokreta 1 | 1+1 | 2 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 6 | Solfeđo 2 | 1+1 | 6 |
Klavirski praktikum 2 | 1+0 | 2 | Klavirski praktikum 2 | 1+0 | 2 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 |
Hor 1 | 2+2 | 3 | Hor 1 | 2+2 | 3 |
Harmonija 1 | 2+2 | 2 | Harmonija 1 | 2+2 | 2 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 2 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 1 |
13+12 | 30 | 12+13 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Solo pjevanje 3 | 2+2 | 10 | Solo pjevanje 3 | 2+2 | 12 |
Operski studio 1 | 1+1 | 2 | Operski studio 1 | 1+1 | 2 |
Solfeđo 3 | 1+1 | 4 | Solfeđo 3 | 1+1 | 3 |
Klavirski praktikum 3 | 1+0 | 4 | Klavirski praktikum 3 | 1+0 | 2 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 3 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 2 |
Hor 2 | 1+1 | 3 | Hor 2 | 1+1 | 2 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 4 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Osnovi psihologije | 3+0 | 2 | |||
Engleski jezik 3 | 1+1 | 1 | |||
11+9 | 30 | 15+10 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Solo pjevanje 4 | 2+6 | 9 | Solo pjevanje 4 | 2+6 | 10 |
Metodika nastave solo pjevanja 1 | 2+2 | 4 | Metodika nastave solo pjevanja 1 | 2+2 | 6 |
Operski studio 2 | 1+2 | 3 | Operski studio 2 | 1+2 | 6 |
Klavirski praktikum 4 | 1+0 | 2 | Klavirski praktikum 4 | 1+0 | 3 |
Kamerna muzika 4 | 1+1 | 3 | Kamerna muzika 4 | 1+1 | 4 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 7 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 1 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
11+12 | 30 | 8+12 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Klavir 1 | 2+4 | 12 | Klavir 1 | 2+4 | 14 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 6 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Hor 1 | 2+2 | 4 | Hor 1 | 2+2 | 3 |
Harmonija 1 | 2+2 | 6 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 3 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
8+12 | 30 | 12+13 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Klavir 2 | 2+4 | 10 | Klavir 2 | 2+4 | 10 |
Korepeticija 1 | 1+1 | 3 | Korepeticija 1 | 1+1 | 3 |
Poznavanje literature i čitanje s lista – klavir |
1+0 | 2 | Poznavanje literature i čitanje s lista – klavir |
1+0 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 3 | Solfeđo 2 | 1+1 | 3 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Hor 2 | 1+1 | 3 |
Harmonija 2 | 2+2 | 4 | Harmonija 2 | 2+2 | 4 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 3 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 1 |
12+11 | 30 | 11+11 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Klavir 3 | 2+1 | 10 | Klavir 3 | 2+1 | 10 |
Korepeticija 2 | 1+1 | 3 | Korepeticija 2 | 1+1 | 2 |
Metodika nastave klavira 1 | 2+1 | 4 | Metodika nastave klavira 1 | 2+1 | 4 |
Solfeđo 3 | 1+1 | 2 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 2 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Metodika opšteg muzičkog obrazovanja | 1+1 | 2 | Istorija pijanizma | 2+1 | 2 |
Analiza muzičkih stilova | 2+2 | 2 | Osnovi psihologije | 3+0 | 2 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 4 | Engleski jezik 3 | 1+1 | 1 |
14+11 | 30 | 16+9 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Klavir 4 | 2+8 | 12 | Klavir 4 | 2+8 | 14 |
Metodika nastave klavira 2 | 2+4 | 7 | Metodika nastave klavira 2 | 2+4 | 9 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 5 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 6 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 6 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 1 |
Pedagogija | 2+1 | 3 | |||
10+14 | 30 | 7+14 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Gitara 1 | 2+4 | 12 | Gitara 1 | 2+4 | 12 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 6 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Hor 1 | 2+2 | 4 | Hor 1 | 2+2 | 3 |
Harmonija 1 | 2+2 | 6 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 3 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
8+12 | 30 | 12+13 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Gitara 2 | 2+4 | 10 | Gitara 2 | 2+4 | 11 |
Poznavanje literature i čitanje s lista 1 – gitara |
1+1 | 4 | Poznavanje literature i čitanje s lista 1 – gitara |
1+1 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 4 | Solfeđo 2 | 1+1 | 4 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Hor 2 | 1+1 | 4 |
Harmonija 2 | 2+2 | 3 | Harmonija 2 | 2+2 | 4 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 3 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 1 |
11+11 | 30 | 10+11 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Gitara 3 | 2+4 | 10 | Gitara 3 | 2+4 | 10 |
Metodika nastave gitare 1 | 2+1 | 6 | Metodika nastave gitare 1 | 2+1 | 6 |
Poznavanje literature i čitanje s lista 2 – gitara |
1+1 | 2 | Poznavanje literature i čitanje s lista 2 – gitara |
1+1 | 2 |
Solfeđo 3 | 1+1 | 2 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 4 | Osnovi psihologije | 3+0 | 2 |
Analiza muzičkih stilova 1 | 2+2 | 2 | Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 |
13+13 | 30 | 14+11 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Gitara 4 | 2+6 | 10 | Gitara 4 | 2+6 | 13 |
Metodika nastave gitare 2 | 2+4 | 4 | Metodika nastave gitare 2 | 2+4 | 6 |
Poznavanje literature i čitanje s lista 3 – gitara |
1+1 | 3 | Poznavanje literature i čitanje s lista 3 – gitara |
1+1 | 3 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 5 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 7 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 6 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 1 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
11+13 | 30 | 8+13 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Violina 1 | 2+2 | 12 | Violina 1 | 2+2 | 12 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 1 |
1+1 | 2 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 1 | 1+1 | 2 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 6 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Hor 1 | 2+2 | 4 | Hor 1 | 2+2 | 3 |
Harmonija 1 | 2+2 | 6 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 3 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Violina 2 | 2+2 | 10 | Violina 2 | 2+2 | 10 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 2 |
1+2 | 4 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 2 | 1+2 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 4 | Solfeđo 2 | 1+1 | 4 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Hor 2 | 1+1 | 4 |
Harmonija 2 | 2+2 | 3 | Harmonija 2 | 2+2 | 4 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 3 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
11+10 | 30 | 10+10 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Violina 3 | 2+2 | 10 | Violina 3 | 2+2 | 10 |
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 |
2+2 | 6 | Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 |
2+2 | 4 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 3 |
1+1 | 2 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 3 | 1+1 | 2 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 4 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Solfeđo 3 | 1+1 | 2 | Osnovi psihologije | 3+0 | 2 |
Analiza muzičkih stilova | 2+2 | 2 | Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 |
13+12 | 30 | 14+10 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Violina 4 | 2+6 | 10 | Violina 4 | 2+6 | 10 |
Metodika nastave gudačkih instrumenata 2 |
2+4 | 6 | Metodika nastave gudačkih instrumenata 2 |
2+4 | 8 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 4 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 4 | 1+1 | 3 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 5 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 7 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 6 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
11+13 | 30 | 8+13 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Viola 1 | 2+2 | 12 | Viola 1 | 2+2 | 12 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 1 |
1+1 | 2 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 1 | 1+1 | 2 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 6 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Hor 1 | 2+2 | 4 | Hor 1 | 2+2 | 3 |
Harmonija 1 | 2+2 | 6 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 3 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Viola 2 | 2+2 | 10 | Viola 2 | 2+2 | 10 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 2 |
1+2 | 4 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 2 | 1+2 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 4 | Solfeđo 2 | 1+1 | 4 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Hor 2 | 1+1 | 4 |
Harmonija 2 | 2+2 | 3 | Harmonija 2 | 2+2 | 4 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 3 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
11+10 | 30 | 10+10 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Viola 3 | 2+2 | 10 | Viola 3 | 2+2 | 10 |
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 | 2+2 | 6 | Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 | 2+2 | 4 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 3 |
1+1 | 2 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 3 | 1+1 | 2 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 4 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Solfeđo 3 | 1+1 | 2 | Osnovi psihologije | 3+0 | 2 |
Analiza muzičkih stilova | 2+2 | 2 | Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 |
13+12 | 30 | 14+10 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Viola 4 | 2+6 | 10 | Viola 4 | 2+6 | 10 |
Metodika nastave gudačkih instrumenata 2 | 2+4 | 6 | Metodika nastave gudačkih instrumenata 2 | 2+4 | 8 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 4 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 4 | 1+1 | 3 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 5 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 7 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 6 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
11+13 | 30 | 8+13 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Violončelo 1 | 2+2 | 12 | Violončelo1 | 2+2 | 12 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 1 |
1+1 | 2 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 1 | 1+1 | 2 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 6 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Hor 1 | 2+2 | 4 | Hor 1 | 2+2 | 3 |
Harmonija 1 | 2+2 | 6 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 3 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Violončelo 2 | 2+2 | 10 | Violončelo 2 | 2+2 | 10 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 2 |
1+2 | 4 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 2 | 1+2 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 4 | Solfeđo 2 | 1+1 | 4 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Hor 2 | 1+1 | 4 |
Harmonija 2 | 2+2 | 3 | Harmonija 2 | 2+2 | 4 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 3 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 3 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
11+10 | 30 | 10+10 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Violončelo 3 | 2+2 | 10 | Violončelo 3 | 2+2 | 10 |
Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 |
2+2 | 6 | Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 |
2+2 | 4 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 3 | 1+1 | 2 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 3 | 1+1 | 2 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 4 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 4 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Solfeđo 3 | 1+1 | 2 | Osnovi psihologije | 3+0 | 2 |
Analiza muzičkih stilova | 2+2 | 2 | Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 |
13+12 | 30 | 14+10 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Violončelo 4 | 2+6 | 10 | Violončelo 4 | 2+6 | 10 |
Metodika nastave gudačkih instrumenata 2 |
2+4 | 6 | Metodika nastave gudačkih instrumenata 2 |
2+4 | 8 |
Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 4 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarske literature i čitanje s lista 4 | 1+1 | 3 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 5 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 7 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 6 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
11+13 | 30 | 8+13 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Flauta 1 | 2+3 | 10 | Flauta 1 | 2+3 | 10 |
Poznavanje orkestarskih dionica i čitanje s lista 1 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarskih dionica i čitanje s lista 1 | 1+1 | 4 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 4 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 6 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 |
Hor 1 | 2+2 | 5 | Hor 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 2 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Flauta 2 | 2+3 | 10 | Flauta 2 | 2+3 | 10 |
Poznavanje orkestarskih dionica i i čitanje s lista 2 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarskih dionica i i čitanje s lista 2 | 1+1 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 4 | Solfeđo 2 | 1+1 | 4 |
Harmonija 1 | 2+2 | 4 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 | Hor 2 | 1+1 | 4 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 4 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
11+10 | 30 | 10+10 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Flauta 3 | 2+3 | 10 | Flauta 3 | 2+3 | 10 |
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 |
2+4 | 6 | Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 |
2+4 | 6 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 6 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 4 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 8 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Osnovi psihologije | 3+0 | 2 | |||
Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Flauta 4 | 2+8 | 12 | Flauta 4 | 2+8 | 14 |
Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 |
2+4 | 5 | Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 |
2+4 | 5 |
Kamerna muzika 4 | 1+1 | 5 | Kamerna muzika 4 | 1+1 | 9 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 8 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
9+14 | 30 | 6+14 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Klarinet 1 | 2+3 | 10 | Klarinet 1 | 2+3 | 10 |
Poznavanje orkestarskih dionica i čitanje s lista 1 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarskih dionica i čitanje s lista 1 | 1+1 | 4 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 4 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 6 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 |
Hor 1 | 2+2 | 5 | Hor 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 2 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Klarinet 2 | 2+3 | 10 | Klarinet 2 | 2+3 | 10 |
Poznavanje orkestarskih dionica i i čitanje s lista 2 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarskih dionica i i čitanje s lista 2 | 1+1 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 4 | Solfeđo 2 | 1+1 | 4 |
Harmonija 1 | 2+2 | 4 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 | Hor 2 | 1+1 | 4 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 4 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
11+10 | 30 | 10+10 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Klarinet 3 | 2+3 | 10 | Klarinet 3 | 2+3 | 10 |
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 |
2+4 | 6 | Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 |
2+4 | 6 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 6 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 4 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 8 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Osnovi psihologije | 3+0 | 2 | |||
Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Klarinet 4 | 2+8 | 12 | Klarinet 4 | 2+8 | 14 |
Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 |
2+4 | 5 | Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 |
2+4 | 5 |
Kamerna muzika 4 | 1+1 | 5 | Kamerna muzika 4 | 1+1 | 9 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 8 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
9+14 | 30 | 6+14 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Truba1 | 2+3 | 10 | Truba 1 | 2+3 | 10 |
Poznavanje orkestarskih dionica i čitanje s lista 1 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarskih dionica i čitanje s lista 1 | 1+1 | 4 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 4 | Solfeđo 1 | 1+1 | 3 |
Kamerna muzika 1 | 2+1 | 6 | Kamerna muzika 1 | 2+1 | 4 |
Hor 1 | 2+2 | 5 | Hor 1 | 2+2 | 4 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Muzički oblici 1 | 2+1 | 2 |
Sociologija | 2+2 | 2 | |||
Engleski jezik 1 | 1+1 | 1 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 3. | Semestar 4. | ||||
Truba 2 | 2+3 | 10 | Truba 2 | 2+3 | 10 |
Poznavanje orkestarskih dionica i i čitanje s lista 2 |
1+1 | 3 | Poznavanje orkestarskih dionica i i čitanje s lista 2 | 1+1 | 3 |
Solfeđo 2 | 1+1 | 4 | Solfeđo 2 | 1+1 | 4 |
Harmonija 1 | 2+2 | 4 | Harmonija 1 | 2+2 | 4 |
Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 | Hor 2 | 1+1 | 4 |
Hor 2 | 1+1 | 2 | Kamerna muzika 2 | 2+1 | 3 |
Muzički oblici 2 | 2+1 | 4 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
11+10 | 30 | 10+10 | 30 | ||
Semestar 5. | Semestar 6. | ||||
Truba3 | 2+3 | 10 | Truba3 | 2+3 | 10 |
Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 |
2+4 | 6 | Metodika nastave duvačkih instrumenata 1 |
2+4 | 6 |
Kamerna muzika 3 | 2+1 | 6 | Kamerna muzika 3 | 2+1 | 4 |
Istorija muzike 1 | 3+3 | 8 | Istorija muzike 2 | 3+3 | 4 |
Osnovi psihologije | 3+0 | 2 | |||
Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 | |||
9+11 | 30 | 13+12 | 30 | ||
Semestar 7. | Semestar 8. | ||||
Truba 4 | 2+8 | 12 | Truba 4 | 2+8 | 14 |
Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 |
2+4 | 5 | Metodika nastave duvačkih instrumenata 2 |
2+4 | 5 |
Kamerna muzika 4 | 1+1 | 5 | Kamerna muzika 4 | 1+1 | 9 |
Istorija muzike 3 | 2+0 | 8 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
Pedagogija | 2+1 | 2 | |||
9+14 | 30 | 6+14 | 30 |
P+V | ECTS | P+V | ECTS | ||
Semestar 1. | Semestar 2. | ||||
Harmonija sa harmonskom analizom 1 |
2+1 | 6 | Harmonija sa harmonskom analizom 2 |
2+1 | 5 |
Vokalna tehnika 1 | 2+0 | 2 | Vokalna tehnika 2 | 2+0 | 2 |
Dirigovanje 1 | 2+0 | 2 | Dirigovanje 2 | 2+0 | 2 |
Klavirski praktikum 1 | 1+0 | 2 | Klavirski praktikum 2 | 1+0 | 2 |
Solfeđo 1 | 1+1 | 6 | Solfeđo 2 | 1+1 | 6 |
Hor 1 | 2+2 | 2 | Hor 2 | 1+1 | 2 |
Muzički oblici 1 | 2+1 | 6 | Muzički oblici 2 | 2+1 | 5 |
Osnovi informatike | 1+3 | 2 | Sociologija | 1+1 | 2 |
