| Nastavni plan: Muzika, izvođačke umjetnosti – 60 ECTS | |||||||
| Predmet | P | V | S | ECTS | |||
| Semestar 1. | |||||||
| 1 | GP1 | Glavni predmet 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 2 | MP1 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 3 | HO1 | Hor 1 | 2 | – | – | 7 | |
| Ukupno u semestru: | 5 | 5 | 10 | 30 | |||
| Semestar 2. | Predmet | P | V | S | ECTS | ||
| 4 | GP2 | Glavni predmet 2 | 2 | 4 | – | 15 | |
| 5 | RA2 | Rad sa ansamblom | 2 | 2 | – | 5 | |
| 6 | ZR2 | Završni rad (zavisno od izabranog glavnog predmeta) | – | – | 10 | 10 | |
| Ukupno u semestru: | 4 | 6 | 10 | 30 | |||
| Lista izbornih predmeta | |||||||
| Glavni predmet ( bira se isti u oba semestra) | P | V | S | ECTS | |||
| Semestar 1. | |||||||
| 1 | GP1 | Harmonika 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Solo pjevanje 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Klavir 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Gitara 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Violina 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Viola 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Violončelo 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Flauta 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Klarinet 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 1 | GP1 | Truba 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| Semestar 2. | |||||||
| 4 | GP2 | Harmonika 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Solo pjevanje 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Klavir 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Gitara 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Violina 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Viola 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Violončelo 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Flauta2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Klarinet 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | GP2 | Truba 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| Nastavni plan: Muzika, muzička teorija – 60 ECTS | |||||||||
| Šifra | Predmet | P | V | S | ECTS | ||||
| Semestar 1. | |||||||||
| 1 | GP 1 | Glavni predmet | 2 | – | – | 10 | |||
| 2 | SIR1 | Samostalni istraživački rad 1 | – | – | 10
8 |
8 | |||
| 3 | TP1 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 3 | 2 | – | 5 | |||
| 4 | IP1 | Izborni predmet 1 | 2 | – | – | 3 | |||
| 5 | HO1 | Hor 1 | 2 | – | – | 4 | |||
| Ukupno u semestru: | 9 | 2 | 10 | 30 | |||||
| Semestar 2. | |||||||||
| 6 | GP2 | Glavni predmet | 2 | – | – | 4 | |||
| 7 | SIR2 | Samostalni istraživački rad 2 | – | – | 10 | 4 | |||
| 8 | IP3 | Izborni predmet 2 | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 9 | IP4 | Izborni predmet 3 | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 10 | SP2 | Stručna praksa | – | – | – | 4 | |||
| 11 | HO2 | Hor 2 | 2 | – | – | 2 | |||
| 12 | ZR2 | Završni rad | – | – | 10 | 12 | |||
| Ukupno u semestru: | 8 | 2 | 20 | 30 | |||||
| Lista izbornih predmeta | |||||||||
| Šifra | Glavni predmet ( bira se isti predmet u oba semestra ) | P | V | S | ECTS | ||||
| Semestar 1. | |||||||||
| 1 | GP1 | Harmonija sa harmonskom analizom 1 | 2 | – | – | 10 | |||
| 1 | GP1 | Muzički oblici 1 | 2 | – | – | 10 | |||
| 1 | GP1 | Kontrapunkt 1 | 2 | – | – | 10 | |||
| Semestar 2. | |||||||||
| 7 | GP2 | Harmonija sa harmonskom analizom 2 | 2 | – | – | 4 | |||
| 7 | GP2 | Muzički oblici 2 | 2 | – | – | 4 | |||
| 7 | GP2 | Kontrapunkt 2 | 2 | – | – | 4 | |||
| Izborni predmeti (bira se po jedan iz svake grupe) | |||||||||
| Semestar 1. | |||||||||
| 4 | IP1 | Osnovi orkestracije | 2 | – | – | 3 | |||
| 4 | IP1 | Istorija umjetnosti | 2 | – | – | 3 | |||
| Semestar 2. | |||||||||
| 8 | IP2 | Metodika nastave gitare | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 8 | IP2 | Rad sa ansamblom | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 9 | IP3 | Metodika nastave klavira | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 9 | IP3 | Kamerna muzika | 2 | 1 | – | 2 | |||
| Nastavni plan: Muzika, muzička pedagogija – 60 ECTS | |||||||||
| Šifra | Predmet | P | V | S | ECTS | ||||
| Semestar 1. | |||||||||
| 1 | GP 1 | Glavni predmet | 2 | – | – | 10 | |||
| 2 | SIR1 | Samostalni istraživački rad 1 | – | – | 10
8 |
8 | |||
| 3 | TP1 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 3 | 2 | – | 5 | |||
| 4 | IP1 | Izborni predmet 1 | 2 | – | – | 3 | |||
| 5 | HO1 | Hor 1 | 2 | – | – | 4 | |||
| Ukupno u semestru: | 9 | 2 | 10 | 30 | |||||
| Semestar 2. | |||||||||
| 6 | GP2 | Glavni predmet | 2 | – | – | 4 | |||
| 7 | SIR2 | Samostalni istraživački rad 2 | – | – | 10 | 4 | |||
| 8 | IP3 | Izborni predmet 2 | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 9 | IP4 | Izborni predmet 3 | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 10 | SP2 | Stručna praksa | – | – | – | 4 | |||
| 11 | HO2 | Hor 2 | 2 | – | – | 2 | |||
| 12 | ZR2 | Završni rad | – | – | 10 | 12 | |||
| Ukupno u semestru: | 8 | 2 | 20 | 30 | |||||
| Lista izbornih predmeta | |||||||||
| Šifra | Glavni predmet ( bira se isti predmet u oba semestra ) | P | V | S | ECTS | ||||
| Semestar 1. | |||||||||
| 1 | GP1 | Metodika nastave solfeđa 1 | 2 | – | – | 10 | |||
| 1 | GP1 | Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1 | 2 | – | – | 10 | |||
| Semestar 2. | |||||||||
| 7 | GP2 | Metodika nastave solfeđa 2 | 2 | – | – | 4 | |||
| 7 | GP2 | Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2 | 2 | – | – | 4 | |||
| Izborni predmeti (bira se po jedan iz svake grupe) | |||||||||
| Semestar 1. | |||||||||
| 4 | IP1 | Osnovi orkestracije | 2 | – | – | 3 | |||
| 4 | IP1 | Istorija umjetnosti | 2 | – | – | 3 | |||
| Semestar 2. | |||||||||
| 8 | IP2 | Metodika nastave gitare | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 8 | IP2 | Rad sa ansamblom | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 9 | IP3 | Metodika nastave klavira | 2 | 1 | – | 2 | |||
| 9 | IP3 | Kamerna muzika | 2 | 1 | – | 2 | |||

